Sandro Graziotti | Stagione | Squadra | |||||||
nato il 29/11/1975 | |||||||||
portiere | |||||||||
00-01 | G.S. Piosina | 4 | n.d. | n.d. | (2 subite) | 0 | 0 | ||
01-02 | G.S. Piosina | 5 | 0 | 4 | (4 subite) | 0 | 0 | ||
02-03 | Olympiakos La Tina | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
03-04 | G.S. Piosina | 8 | 1 | 6 | (4 subite) | 0 | 0 | ||
04-05 | G.S. Piosina | 10 | 0 | 9 | 1 (+3 subite) |
0 |
0 | ||
05-06 | G.S. Piosina |
4 |
0 | 2 | 1 (+3 subite) |
0 |
0 | ||
06-07 | G.S. Piosina | 3 | 0 | 2 | (2 subite) | 0 | 0 | ||
07-08 | G.S. Piosina | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||