Classifica Girone B 2009-2010

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
AMATORI LAMA 42   18 13 3 2   49 20   9 7 2 0   27 6   9 6 1 2   22 14
LONGOBARDA 31   18 9 4 5   34 19   9 4 3 2   21 11   9 4 1 4   13 8
PIOSINA 30   18 9 3 6   37 24   9 4 1 4   20 11   9 5 2 2   17 13
COSMOS S. PIO X 29   18 8 5 5   37 28   9 5 2 2   22 12   9 3 3 3   15 16
UNITED 27   18 7 6 5   33 24   9 4 2 3   15 13   9 3 4 2   18 11
SAN BIAGIO 21   18 5 6 7   22 26   9 1 3 5   7 14   9 4 3 2   15 12
REAL TIFERNO 19   17 5 4 8   33 30   8 2 3 3   22 13   9 3 1 5   11 17
MONTE S. MARIA TIBERINA 18   18 5 3 10   26 34   9 3 0 6   13 21   9 2 3 4   13 13
SANTA MARADONA 18   18 6 0 12   25 63   9 2 0 7   10 27   9 4 0 5   15 36
BORGOROSSO 16   18 4 4 10   25 50   9 3 3 3   14 18   9 1 1 7   11 32
 
 
  per le statistiche complete consultate le pagine dell'Umbria nella sezione "Nazionale" di questo sito: clicca qui