Classifica Girone A 2007-2008

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
COSMOS S.PIO X 45   20 14 3 3   53 28   10 8 1 1   28 13   10 6 2 2   25 15
ORSINI 43   20 13 4 3   42 14   10 7 2 1   23 5   10 6 2 2   19 9
AMATORI LAMA 42   20 13 3 4   48 23   10 7 0 3   22 14   10 6 3 1   26 9
PIOSINA 38   20 12 2 6   41 21   10 7 0 3   19 10   10 5 2 3   22 11
MARY BROTHERS 119 38   20 12 2 6   58 25   10 8 1 1   35 9   10 4 1 5   23 16
OLYMPIAKOS LA TINA 32   20 9 5 6   41 34   10 4 4 2   21 18   10 5 1 4   20 16
GNU' TEAM COSPAIA 28   20 8 4 9   36 28   10 4 3 3   21 15   10 4 1 5   15 13
REAL TIFERNO 17   20 5 2 13   28 43   10 3 2 5   14 20   10 2 0 8   14 23
SANTA MARADONA 16   20 5 1 14   22 48   10 3 1 6   11 18   10 2 0 8   11 30
BORGOROSSO 8   20 2 2 16   20 85   10 2 0 8   10 44   10 0 2 8   10 41
(Millefiori) (4 *)   (20) (1) (4) (15)   (7) (47)   (10) (1) (2) (7)   (4) (22)   (10) (0) (2) (8)   (3) (25)
 
*: Millefiori tre punti di penalizzazione ed esclusione dal campionato dopo la 4a rinuncia (14a giornata)