|
Classifica marcatori Girone A |
Classifica marcatori Girone B |
||
23 gol | Chieli Alessio | (Boca d'Aggia S. Secondo) | ||
22 gol | Zazzi Alessandro | (Amatori Lama) | Romani Fabio | (Boca d'Aggia S. Secondo) |
21 gol | ||||
20 gol | ||||
19 gol | ||||
18 gol | ||||
17 gol | ||||
16 gol | ||||
15 gol | Ansuini Andrea | (Las Vegas) | ||
14 gol | Borghini Giuseppe | (Trestina Amatoriale) | ||
Fedeli Andrea | (L'Orizzonte Ronti) | |||
13 gol | Coradazzi Massimiliano | (Orsini) | ||
12 gol | Ditto Giuseppe | (Mary Brothers 119) | Bogliari Marco | (Riosecco) |
Borgo Roberto | (United) | |||
Rossi | (Calzolaro) | |||
11 gol | Caidominici Sandro | (Riosecco) | ||
Leonardi R. | (L'Orizzonte Ronti) | |||
10 gol | Braccalenti Gabriele | (Real Tiferno) | Bernicchi Emilio | (Trestina Amatoriale) |
Brodi Andrea | (Mary Brothers 119) | |||
Calisti Marco | (Cosmos S. Pio X) | |||
9 gol | Ascani | (Cosmos S. Pio X) | Apolli Emanuele | (Riosecco) |
8 gol | Moro Cesare | (Olympiakos La Tina) | Antonelli | (L'Orizzonte Ronti) |
Bardassini Emanuele | (Riosecco) | |||
Ciaccini | (L'Orizzonte Ronti) | |||
Manfucci Alessandro | (United) | |||
Montedori Roberto | (Las Vegas) | |||
Nardi Claudio | (United) | |||
7 gol | Giubbini Riccardo | (Mary Brothers 119) | Babaj Arben | (Riosecco) |
Marini Rudy | (Olympiakos La Tina) | Brigiari Luca | (Edenrock San Leo) | |
Pettinari Francesco | (United) | |||
6 gol |
Barni Simone | (Gnů Team Cospaia) | Lazzari Alessio | (L'Orizzonte Ronti) |
Facchini Antonio | (Orsini) | Tosti Osvaldo | (United) | |
Galvani Roberto | (Real Tiferno) | |||
Ricci Emanuele | (Amatori Lama) | |||
5 gol | Bigi Cristiano | (Cosmos S. Pio X) | Apolli Michele | (Riosecco) |
Bini Luca | (Gnů Team Cospaia) | Galletti Gregorio | (Riosecco) | |
Coltellini Mirko | (Cosmos S. Pio X) | Pecorelli Luca | (United) | |
Dottorini Yuri | (Cosmos S. Pio X) | Polverino Giacomo | (Las Vegas) | |
Landi Marco | (Amatori Lama) | Rosadoni Tiziano | (Trestina Amatoriale) | |
Mencarelli Marco | (Santa Maradona) | |||
Nutrica Francesco | (Piosina) | |||
Puletti Daniele | (Gnů Team Cospaia) | |||
4 gol | Bei Danilo | (Piosina) | Antonelli Paolo | (Trestina Amatoriale) |
Belli Bruno | (Millefiori) | Battocchi M. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
Bigotti Mauro | (Olympiakos La Tina) | Capacci F. | (Calzolaro) | |
Coltellini Leonardo | (Mary Brothers 119) | Cavalieri | (L'Orizzonte Ronti) | |
Del Bene Gianni | (Gnů Team Cospaia) | Ciliberti | (Imperial Castello) | |
Massetti Paolo | (Mary Brothers 119) | Fontanelli Fabrizio | (Las Vegas) | |
Pecorari F. | (Cosmos S. Pio X) | Paolucci Sauro | (Edenrock San Leo) | |
Rotini Matteo | (Olympiakos La Tina) | Renon Marco | (United) | |
Santinelli Luca | (Las Vegas) | |||
Yassine | (Calzolaro) | |||
Zucchetti S. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |||
3 gol | Baldassarri Francesco | (Orsini) | Bruschi | (Imperial Castello) |
Brachelente Matteo | (Orsini) | Falcini Michele | (Riosecco) | |
Burchini Enrico | (Santa Maradona) | Fiorini | (Calzolaro) | |
Cacciamani Lorenzo | (Orsini) | Fiorucci Leonardo | (United) | |
Dini Renzo | (Mary Brothers 119) | Maccarone Mauro | (United) | |
Galliani Giuseppe | (Real Tiferno) | Naticchioni A. | (Trestina Amatoriale) | |
Leandri Bernardo | (Piosina) | Ubaldi | (Calzolaro) | |
Marinelli Marco | (Borgorosso) | |||
Massetti Alessandro | (Piosina) | |||
Mosconi | (Gnů Team Cospaia) | |||
Pettinari Marco | (Piosina) | |||
Pieroni Matteo | (Santa Maradona) | |||
Petturiti Stefano | (Piosina) | |||
Prosperi Alessio | (Cosmos S. Pio X) | |||
Raschi | (Orsini) | |||
Vitali Renato | (Piosina) | |||
2 gol | Acquisti Erik Giuseppe | (Amatori Lama) | Baccarini Giovanni | (United) |
Bellani Marco | (Gnů Team Cospaia) | Baldacci A. | (L'Orizzonte Ronti) | |
Bracchini Federico | (Olympiakos La Tina) | Baffi Matteo | (Edenrock San Leo) | |
Cangi Matteo | (Piosina) | Bartolucci | (Calzolaro) | |
Carletti Jonny | (Piosina) | Bellucci Francesco | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Casacci Francesco | (Olympiakos La Tina) | Berni Adriano | (Trestina Amatoriale) | |
Coltellini Ervé | (Cosmos S. Pio X) | Birettoni Giuliano | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Coltellini Nicola | (Piosina) | Bogliari F. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
Corsini Maurizio | (Gnů Team Cospaia) | Cacciotti | (Imperial Castello) | |
Del Siena Mirko | (Gnů Team Cospaia) | Capacci S. | (Calzolaro) | |
Grilli Fabio | (Olympiakos La Tina) | Carletti M. | (Trestina Amatoriale) | |
Lalli Fabrizio | (Borgorosso) | Carletti | (Calzolaro) | |
Lucchetti Leonardo | (Amatori Lama) | Ceccagnoli | (Bivio Lugnano) | |
Massetti Matteo | (Olympiakos La Tina) | Cerrini Davide | (United) | |
Michetti Gabriele | (Mary Brothers 119) | Chimenti R. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Mori Carlo | (Real Tiferno) | Fiorucci Fausto | (Riosecco) | |
Nocentini Giulio | (Amatori Lama) | Giambi Andrea | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Taddei Andrea | (Amatori Lama) | Gragnoli Giacomo | (Calzolaro) | |
Tanan | (Orsini) | Gustinelli | (Calzolaro) | |
Valente Andreas | (Olympiakos La Tina) | Lucchetti | (United) | |
Veneziani Antonello | (Millefiori) | Mancini M. | (Trestina Amatoriale) | |
Zanelli Paolo | (Cosmos S. Pio X) | Mauri | (United) | |
Mazzoni Lorenzo | (Las Vegas) | |||
Morello | (Imperial Castello) | |||
Muzafer Azizi | (Riosecco) | |||
Norgiolini Emiliano | (Edenrock San Leo) | |||
Novelli E. | (Edenrock San Leo) | |||
Pasquetti M. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |||
Pauselli Luigi | (Las Vegas) | |||
Pauselli Simone | (Las Vegas) | |||
Perugini Andrea | (Riosecco) | |||
Perugini | (Imperial Castello) | |||
Santinelli M. | (Monte S. Maria Tiberina) | |||
Selvaggi Dennis | (Edenrock San Leo) | |||
Tarducci Francesco | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |||
Tosti Nadio | (United) | |||
Zampi M. | (Edenrock San Leo) | |||
1 gol | Agostinelli Giacomo | (Gnů Team Cospaia) | Alberti | (Calzolaro) |
Bani Manuel | (Cosmos S. Pio X) | Alberti | (L'Orizzonte Ronti) | |
Barna | (Borgorosso) | Amorosi Antonello | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Biagioli S. | (Gnů Team Cospaia) | Baffi | (L'Orizzonte Ronti) | |
Bianchi Enrico | (Santa Maradona) | Baldacci L. | (L'Orizzonte Ronti) | |
Bondi | (Olympiakos La Tina) | Banelli Michele | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Borsi Luca | (Santa Maradona) | Bartolucci Diego | (Trestina Amatoriale) | |
Borsi Roberto | (Borgorosso) | Bastianucci S. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Bracchini Leonardo | (Cosmos S. Pio X) | Bevignani | (L'Orizzonte Ronti) | |
Ciabucchi Ugo | (Real Tiferno) | Biagini Francesco | (Trestina Amatoriale) | |
Ciela Alban | (Santa Maradona) | Bonini Stefano | (Las Vegas) | |
Coltrioli Luca | (Olympiakos La Tina) | Bucaletti Enrico | (Las Vegas) | |
Consigli Tommaso | (Millefiori) | Cesarini | (Calzolaro) | |
Dottorini Antonio | (Borgorosso) | Chimenti F. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Falleri Filippo | (Mary Brothers 119) | Cortesi Roberto | (Edenrock San Leo) | |
Gallina Fabrizio | (Piosina) | Emini Z. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Galvani Paolo | (Santa Maradona) | Fiorucci Daniele | (Las Vegas) | |
Gatti Sandro | (Borgorosso) | Floridi M. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
Giovagnini Andrea | (Gnů Team Cospaia) | Francini Leonardo | (United) | |
Graziotti Sandro | (Piosina) | Fratini Francesco | (Las Vegas) | |
Grilli Devis | (Piosina) | Giombini Lorenzo | (Riosecco) | |
Lanzi Paolo | (Amatori Lama) | Giombini S. | (Trestina Amatoriale) | |
Luchetti | (Orsini) | Gnoni | (Calzolaro) | |
Marcucci Gabriele | (Orsini) | Kulchaku Renato | (Riosecco) | |
Meozzi Simone | (Piosina) | Maestri | (Calzolaro) | |
Montedori Giorgio | (Piosina) | Marconi Attilio | (Riosecco) | |
Moschini Nicola | (Borgorosso) | Migliorati | (United) | |
Nasraoui Sami | (Mary Brothers 119) | Morini | (Imperial Castello) | |
Orlandini Nico | (Amatori Lama) | Muffi Stefano | (Edenrock San Leo) | |
Pazzaglia | (Real Tiferno) | Mustafa | (Imperial Castello) | |
Piccini Daniele | (Amatori Lama) | Paolucci Emanuele | (Edenrock San Leo) | |
Radicchi Massimo | (Santa Maradona) | Puletti | (United) | |
Rubini Carlo | (Olympiakos La Tina) | Ricciardi | (Imperial Castello) | |
Salviati Matteo | (Gnů Team Cospaia) | Ronti | (United) | |
Santinacci Andrea | (Piosina) | Rosi G. | (Boca d'Aggia S. Secondo) | |
Signori Silvio | (Olympiakos La Tina) | Rossetti Matteo | (Imperial Castello) | |
Taschini Mirko | (Amatori Lama) | Savignani | (Imperial Castello) | |
Vella Antonio | (Real Tiferno) | Sciaboni M. | (Trestina Amatoriale) | |
Zanelli Luca | (Cosmos S. Pio X) | |||
Note |
mancano: il marcatore del Borgorosso (10a, 20a e 22a giornata), del Cosmos (20a giornata) |
mancano i gol delle squadre: San Biagio e Bivio Lugnano, comunicate i nomi dei marcatori a lucast75@libero.it |