|
Classifica marcatori (aggiornata al 29-4-2010) |
|
14 gol | ||
Pieracci Diego | (Real Tiferno) | |
Zazzi Alessandro | (Amatori Lama) | |
13 gol | ||
Bianconi Lorenzo | (Riosecco) | |
12 gol | ||
Chieli Alessio | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
11 gol | ||
10 gol | ||
9 gol | Alunno Mirko | (Longobarda) |
Brodi Andrea | (Mary Brothers 119) | |
Perioli Lorenzo | (San Biagio) | |
Trevani Michele | (United) | |
8 gol | ||
Apolli Emanuele | (Riosecco) | |
Brigiari Luca | (Atletico Leone San Leo) | |
Campanelli Marco | (United) | |
Mahrach Hicham | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Moschini Nicola | (Borgorosso) | |
Venturini Matteo | (Tigrotti Morra) | |
7 gol | ||
Bini Luca | (Gnů Team Cospaia) | |
Cacciatori | (Riosecco) | |
Ciaccini Alessio | (L'Orizzonte Ronti) | |
Cortesi Roberto | (Atletico Leone San Leo) | |
Marconi Federico | (Longobarda) | |
Romani Fabio | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
6 gol | ||
Antonelli Enrico | (L'Orizzonte Ronti) | |
Babaj Arben | (Riosecco) | |
Bernicchi Emilio | (Longobarda) | |
Burchini Enrico | (Santa Maradona) | |
Gragnoli Luca | (Borgorosso) | |
Massetti Matteo | (Olympiakos La Tina) | |
5 gol | ||
Bastianoni Marco | (Santa Maradona) | |
Bellani Marco | (Gnů Team Cospaia) | |
Carletti Jonny | (Piosina) | |
Celestini Leonardo | (Amatori Lama) | |
Coltellini Nicola | (Piosina) | |
De Simone Luca | (Piosina) | |
Landi Marco | (Amatori Lama) | |
Maccarone Mauro | (United) | |
Massetti Paolo | (Mary Brothers 119) | |
Morvidoni Stefano | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
Tuorres Francesco | (Orsini) | |
Zucchetti Simone | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
4 gol | ||
Andrei Stefano | (Borgorosso) | |
Bacchi Giacomo | (Borgorosso) | |
Bacci Daniele | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Bianchi Enrico | (Mary Brothers 119) | |
Borchiellini Roberto | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Cavalieri Luca | (L'Orizzonte Ronti) | |
Ceccagnoli Moreno | (Longobarda) | |
Coltellini Mirko | (Cosmos S. Pio X) | |
Coradazzi Massimiliano | (Orsini) | |
Dini Giacomo | (Amatori Lama) | |
Fedeli Andrea | (L'Orizzonte Ronti) | |
Ferrari Massimiliano | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
Galliani Giuseppe | (Real Tiferno) | |
Marini Rudy | (Olympiakos La Tina) | |
Merli Marco | (Cosmos S. Pio X) | |
Nutrica Francesco | (Amatori Lama) | |
Paolucci Emanuele | (Atletico Leone San Leo) | |
Politano Salvatore | (Cosmos S. Pio X) | |
Zangarelli Enrico | (Piosina) | |
3 gol | ||
Baldacci Lorenzo | (L'Orizzonte Ronti) | |
Bigi Cristiano | (Cosmos S. Pio X) | |
Bogliari Fabio | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
Bogliari Marco | (Riosecco) | |
Calisti Marco | (Cosmos S. Pio X) | |
Casi Mirko | (Santa Maradona) | |
Ciabucchi Ugo | (Real Tiferno) | |
Coltellini Ervč | (Cosmos S. Pio X) | |
Della Rocca Lorenzo | (San Biagio) | |
Fegatelli Davide | (Piosina) | |
Lucchetti Ottavio | (Amatori Lama) | |
Monini Federico | (San Biagio) | |
Podrini Luca | (Amatori Lama) | |
Ricci Domenico | (L'Orizzonte Ronti) | |
Tosti Nadio | (United) | |
Vinci David | (Cosmos S. Pio X) | |
2 gol | ||
Ascani Alessandro | (Cosmos S. Pio X) | |
Babaj Artur | (Riosecco) | |
Bacillini D. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Bani Manuel | (Cosmos S. Pio X) | |
Bellanti Lorenzo | (Gnů Team Cospaia) | |
Bellucci Francesco | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Biagini Francesco | (Gnů Team Cospaia) | |
Bigotti Mauro | (Olympiakos La Tina) | |
Birettoni Giuliano | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Bonacci Daniele | (San Biagio) | |
Braccalenti Alessandro | (Mary Brothers 119) | |
Bracchini Leonardo | (Cosmos S. Pio X) | |
Bruschi Enrico | (Real Tiferno) | |
Chimenti F. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Ciani Andrea | (United) | |
De Simone Daniele | (Real Tiferno) | |
Ditto Giuseppe | (Mary Brothers 119) | |
Falleri Francesco | (Santa Maradona) | |
Fiorucci Fausto | (Riosecco) | |
Fodaroni | (United) | |
Gattaponi Marco | (Tigrotti Morra) | |
Gherardini Niccolň | (Riosecco) | |
Giovagnini Simone | (Gnů Team Cospaia) | |
Gnucci Francesco | (Cosmos S. Pio X) | |
Gustinicchi Maurizio | (Santa Maradona) | |
Grilli Devis | (Piosina) | |
Mammiferi Lorenzo | (Atletico Leone San Leo) | |
Mancini Federico | (Amatori Lama) | |
Mancini | (Longobarda) | |
Mariotti Mirko | (Piosina) | |
Martini Luca | (Gnů Team Cospaia) | |
Massetti Alessandro | (Piosina) | |
Michetti Gabriele | (Olympiakos La Tina) | |
Moscatelli Maurizio | (Piosina) | |
Nardi Claudio | (United) | |
Paiardini Stefano | (Piosina) | |
Patriarchi Federico | (L'Orizzonte Ronti) | |
Pazzaglia | (Real Tiferno) | |
Ricci Riccardo | (San Biagio) | |
Rotini Matteo | (Olympiakos La Tina) | |
Salviati Matteo | (Gnů Team Cospaia) | |
Scarpellini F. | (Orsini) | |
Secondi Luca | (Atletico Leone San Leo) | |
Signori Silvio | (Olympiakos La Tina) | |
Strianese Luca | (Longobarda) | |
Valcelli Nicola | (Mary Brothers 119) | |
Zanelli Paolo | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
1 gol | ||
Alunni Luca | (San Biagio) | |
Anselmi Matteo | (L'Orizzonte Ronti) | |
Ascani Andrea | (Mary Brothers 119) | |
Atiin | (L'Orizzonte Ronti) | |
Bacarri | (Longobarda) | |
Baldacci Mario | (Santa Maradona) | |
Baldassarri Francesco | (Orsini) | |
Barni Simone | (Gnů Team Cospaia) | |
Bassini | (Longobarda) | |
Belli Bruno | (Olympiakos La Tina) | |
Bernardini Giacomo | (Amatori Lama) | |
Bettacchioli S. | (Tigrotti Morra) | |
Bettarelli Michele | (Tigrotti Morra) | |
Betti S. | (Tigrotti Morra) | |
Biagioli Simone | (Gnů Team Cospaia) | |
Bianchi Michele | (Mary Brothers 119) | |
Biccheri | (Orsini) | |
Braccalenti Gabriele | (Real Tiferno) | |
Bracchini Federico | (Real Tiferno) | |
Brachelente Matteo | (Orsini) | |
Cacciamani Lorenzo | (Orsini) | |
Caidominici Sandro | (Riosecco) | |
Caldari Giancarlo | (Borgorosso) | |
Cangi Matteo | (Piosina) | |
Capanni Simone | (Tigrotti Morra) | |
Cavazzi Nicola | (Olympiakos La Tina) | |
Cecchetti G. | (Tigrotti Morra) | |
Cerbella Diego | (Amatori Lama) | |
Chiavini Mirko | (San Biagio) | |
Cucchiarini Giulio | (Amatori Lama) | |
Falcini Michele | (Riosecco) | |
Falleri Filippo | (Mary Brothers 119) | |
FIschi Riccardo | (Mary Brothers 119) | |
Floridi Marco | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
Franceschi | (Longobarda) | |
Galizi Roberto | (L'Orizzonte Ronti) | |
Galletti Gregorio | (Riosecco) | |
Gatti Sandro | (Borgorosso) | |
Giannelli | (Longobarda) | |
Giorgi A. | (Tigrotti Morra) | |
Giuliani | (Gnů Team Cospaia) | |
Giunti Fabio | (Real Tiferno) | |
Gustinelli Federico | (Calzolaro) | |
Lucaccioni Stefano | (Orsini) | |
Montgomery Luis Alberto | (Real Tiferno) | |
Mariucci P. | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Manfucci Stefano | (Real Tiferno) | |
Manfucci Alessandro | (United) | |
Matteucci Giacomo | (L'Orizzonte Ronti) | |
Mencaccini Francesco | (Borgorosso) | |
Migliorati Diego | (Olympiakos La Tina) | |
Muzafer Azizi | (Riosecco) | |
Palla Giovanni | (Real Tiferno) | |
Pasquelli | (Real Tiferno) | |
Pasquetti Maurizio | (Boca d'Aggia S.Secondo) | |
Pauselli Luca | (Cosmos S. Pio X) | |
Pauselli Luigi | (Cosmos S. Pio X) | |
Pauselli S. | (Cosmos S. Pio X) | |
Petturiti Stefano | (Piosina) | |
Piccini Daniele | (Amatori Lama) | |
Picchi | (Monte S. Maria Tiberina) | |
Picconi Roberto | (Amatori Lama) | |
Pierpaolo | (United) | |
Polchi Alessio | (Amatori Lama) | |
Polidori Stefano | (Piosina) | |
Puletti Daniele | (Gnů Team Cospaia) | |
Radicchi Massimo | (Olympiakos La Tina) | |
Ricci Luca | (L'Orizzonte Ronti) | |
Rodrigo Hippolito | (Cosmos S. Pio X) | |
Rossi Simone | (Piosina) | |
Rubichini Roger | (Riosecco) | |
Squarcetti Paolo | (Atletico Leone San Leo) | |
Taddei Andrea | (Amatori Lama) | |
Tanan Abdelaziz | (Orsini) | |
Tanci Giuseppe | (San Biagio) | |
Taschini Mirko | (Amatori Lama) | |
Trabalza Simone | (Mary Brothers 119) | |
Tuorres D. | (Orsini) | |
Zangarelli Mauro | (Orsini) | |
Note |
mancano 2a giornata: Calzolaro mancano 3a giornata: Calzolaro mancano 5a giornata: Santa Maradona mancano 6a giornata: Calzolaro mancano 7a giornata: Calzolaro, Santa Maradona mancano 8a giornata: Calzolaro mancano 10a giornata: Calzolaro mancano 11a giornata: Calzolaro, Orsini mancano 12a giornata: Calzolaro, Santa Maradona mancano 14a giornata: Orsini mancano 15a giornata: Calzolaro, Orsini
mancano 17a giornata: Calzolaro, Santa Maradona
mancano 18a giornata: Orsini, L'Orizzonte Ronti, Santa Maradona |