SuperCoppa (Distrettuale) 2014-2015 |
|||
La SuperCoppa si disputa tra G.S. Piosina Calcio, Campione Distrettuale 2013-2014 e Monte S. Maria Tiberina, vincitore della Coppa Umbria Distrettuale 2013-2014. |
|||
Piosina, 16 giugno 2016 | |||
PIOSINA |
MONTE S. MARIA TIBERINA | 4 | 2 |
(L. Coltellini (2), F. Brandi (2)) |
SuperCoppa (Distrettuale) 2015-2016 |
|||
La SuperCoppa si disputa tra Monte S. Maria Tiberina, Campione Distrettuale 2014-2015 e Madonna del Latte 1983, vincitore della Coppa Umbria Distrettuale 2014-2015. |
|||
MONTE S. MARIA TIBERINA |
MADONNA DEL LATTE 1983 | ||
Coppa Umbria |
||||||||||||||||
La formula 2015-2016 prevede 4 gironi all'italiana con gare di sola andata composti da 4 squadre scelte in base alla classifica del campionato alla 22a giornata. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase successiva ad eliminazione diretta in gara unica con quarti di finale, semifinali e finale. | ||||||||||||||||
Girone A |
||||||||||||||||
Prima Giornata 13 Aprile 2016 |
Seconda Giornata 20 Aprile 2016 |
|||||||||||||||
PIOSINA | CERBARA | 1 | 0 | OLD BLACKS | PIOSINA | 1 | 2 | |||||||||
(autorete) | (A. Pauselli, A. Brodi) | |||||||||||||||
ORIZZONTE PETRELLE | OLD BLACKS | 7 | 1 | CERBARA | ORIZZONTE PETRELLE | 3 | 3 | |||||||||
(G. Badessi, Gradassi, autorete) | ||||||||||||||||
Terza Giornata 27 Aprile 2016 |
||||||||||||||||
ORIZZONTE PETRELLE | PIOSINA | 3 | 3 | |||||||||||||
(L. Boriosi, L. Coltellini, L. Orsini) | ||||||||||||||||
CERBARA | OLD BLACKS | 10 | 0 | |||||||||||||
Classifica |
||||||||||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gc | Vc | Nc | Pc | Gf | Vf | Nf | Pf | F | S | |
PIOSINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
ORIZZONTE PETRELLE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
CERBARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
OLD BLACKS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
Girone B |
||||||||||||||||
Prima Giornata 13 Aprile 2016 |
Seconda Giornata 20 Aprile 2016 |
|||||||||||||||
AMATORI LAMA | SAN LORENZO LERCHI | 0 | 0 | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | AMATORI LAMA | 1 | 3 | |||||||||
(M. Santinelli, L. Podrini, D. Marianelli) | ||||||||||||||||
ORSINI | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 4 | 3 | SAN LORENZO LERCHI | ORSINI | 3 | 1 | |||||||||
(A. Cesarini, L. Bruschi, E. Cardinali) | ||||||||||||||||
Terza Giornata 27 Aprile 2016 |
||||||||||||||||
ORSINI | AMATORI LAMA | 1 | 1 | |||||||||||||
(F. Gigli) | ||||||||||||||||
SAN LORENZO LERCHI | BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 5 | 1 | |||||||||||||
(L. Bruschi (2), F. Duranti, Pancioni, Petruzzi) |
||||||||||||||||
Classifica |
||||||||||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gc | Vc | Nc | Pc | Gf | Vf | Nf | Pf | F | S | |
SAN LORENZO LERCHI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
AMATORI LAMA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
ORSINI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
BOCA D'AGGIA S.SECONDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
Girone C |
||||||||||||||||
Prima Giornata 13 Aprile 2016 |
Seconda Giornata 20 Aprile 2016 |
|||||||||||||||
BORGOROSSO | MONTE S.MARIA T. | 1 | 4 | AMATORI SAN LEO | BORGOROSSO | 6 | 0 | |||||||||
(G. Braccalenti, R. Marini (2), Robellini) | (M. Taffini (2), N. Burini (2), M. Alunno, Gustinelli) | |||||||||||||||
TIGROTTI MORRA | AMATORI SAN LEO | 2 | 7 | MONTE S.MARIA T. | TIGROTTI MORRA | 3 | 1 | |||||||||
(E. Roselli, S. Bettacchioli) | (A. Picchi, F. Bucci, L. Brigiari (2), M. Taffini, N. Burini, L. Bini) | (Borchiellini, Angeli, R. Marini) | ||||||||||||||
Terza Giornata 27 Aprile 2016 |
||||||||||||||||
MONTE S.MARIA T. | AMATORI SAN LEO | 1 | 0 | |||||||||||||
(M. Cintio) | ||||||||||||||||
TIGROTTI MORRA | BORGOROSSO | 3 | 1 | |||||||||||||
(S. Petturiti, E. Roselli, A. Bastianucci) | ||||||||||||||||
Classifica |
||||||||||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gc | Vc | Nc | Pc | Gf | Vf | Nf | Pf | F | S | |
MONTE S.MARIA T | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
AMATORI SAN LEO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
TIGROTTI MORRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
BORGOROSSO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
Girone D |
||||||||||||||||
Prima Giornata 13 Aprile 2016 |
Seconda Giornata 20 Aprile 2016 |
|||||||||||||||
LONGOBARDA | MADONNA DEL LATTE | 1 | 2 | MADONNA DEL LATTE | RIOSECCO | 2 | 2 | |||||||||
(S. Morvidoni, M. Brizzi) | (M. Brizzi, Marconi) | (M. Bogliari (2)) | ||||||||||||||
RIOSECCO | UNITED | 0 | 1 | UNITED | LONGOBARDA | 0 | 2 | |||||||||
(M. Bianchi, A. Chieli) | ||||||||||||||||
Terza Giornata 27 Aprile 2016 |
||||||||||||||||
MADONNA DEL LATTE | UNITED | 2 | 0 | |||||||||||||
(F. Fontanelli, M. Vantaggi) | ||||||||||||||||
RIOSECCO | LONGOBARDA | 2 | 4 | |||||||||||||
Classifica |
||||||||||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gc | Vc | Nc | Pc | Gf | Vf | Nf | Pf | F | S | |
MADONNA DEL LATTE 1983 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
LONGOBARDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
UNITED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
RIOSECCO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
Quarti di finale 11 Maggio 2016 |
||||||||||||||||
1a A- 2a C | 1a B - 2a D | |||||||||||||||
PIOSINA | AMATORI SAN LEO | 1 | 0 | SAN LORENZO LERCHI | LONGOBARDA | 1 | 4 | |||||||||
(L. Boriosi) | ||||||||||||||||
1a C - 2a A | 1a D - 2a B | |||||||||||||||
MONTE S.MARIA T. | ORIZZONTE PETRELLE | 2 | 2 | MADONNA DEL LATTE | AMATORI LAMA | 2 | 3 | |||||||||
(M. Cintio, R. Marini) | (R. Ditto, Marconi) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Semifinale 1 26 Maggio 2016 |
||||||||||||||||
PIOSINA | 3 | MONTE S.MARIA TIBERINA | 0 | |||||||||||||
(F. Pecorari, A. Brodi, L. Orsini) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Semifinale 2 30 Maggio 2016 |
||||||||||||||||
AMATORI LAMA | 0 (4 d.c.r.) | LONGOBARDA | 0 (5 d.c.r.) | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Finale 7 Giugno 2016 |
||||||||||||||||
PIOSINA |
0 (3 d.c.r.) | LONGOBARDA | 0 (2 d.c.r.) | |||||||||||||
Vincitore Coppa Umbria 2015-2016: G.S. PIOSINA CALCIO |
||||||||||||||||
|