Classifica Girone A 2016-2017

Squadra

Punti

  Totale  

Reti

  Casa  

Reti

  Fuori  

Reti

G V N P F S G V N P F S G V N P F S
 
TURRIS S. LEO 75   30 24 3 3   99 26   15 13 1 1   58 10   15 11 2 2   41 16
MADONNA DEL LATTE 1983 74   30 24 2 4   91 31   15 13 0 2   53 22   15 11 2 2   38 9
PIOSINA 71   30 22 5 3   96 33   15 13 0 2   50 11   15 9 5 1   46 22
CERBARA 57   30 17 6 7   77 39   15 7 5 3   40 23   15 10 1 4   37 16
ORIZZONTE PETRELLE 53   30 16 5 9   85 55   15 8 4 3   45 22   15 7 1 7   40 33
AMATORI LAMA 51   30 15 6 9   76 52   15 9 2 4   41 18   15 6 4 5   35 34
LONGOBARDA 48   30 13 9 8   63 42   15 8 6 1   27 10   15 6 2 7   36 32
MONTE S. MARIA TIBERINA 44   30 13 5 12   59 50   15 8 2 5   31 19   15 5 3 7   28 31
RIOSECCO 42   30 12 6 12   68 70   15 6 1 8   36 38   15 6 5 4   32 32
TIGROTTI MORRA 34   30 10 4 16   54 74   15 6 2 7   35 33   15 4 2 9   19 41
ORSINI 32 (*)   30 9 6 15   43 51   15 3 6 6   20 29   15 6 0 9   23 22
BOCA D'AGGIA S. SECONDO 28   30 8 4 18   46 86   15 5 2 8   21 37   15 3 2 10   25 49
S. LORENZO LERCHI 26   30 7 5 18   60 84   15 4 3 8   33 35   15 3 2 10   27 49
UNITED 24   30 6 6 18   65 96   15 5 2 8   40 51   15 1 4 10   25 45
BORGOROSSO 17   30 3 8 19   63 102   15 2 3 10   38 54   15 1 5 9   25 48
OLD BLACKS 3   30 1 0 29   23 177   15 1 0 14   13 75   15 0 0 15   10 102
  (*): un punto di penalizzazione