Marco Carletti | Stagione | Squadra | |||||||
nato il 17/11/1984 | |||||||||
jolly | |||||||||
00-01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
01-02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
02-03 | G.S. Piosina | 7 | 0 | 6 | 1 (+4 subite) | - | - | ||
03-04 | G.S. Piosina | 21 | 0 | 14 | (14 subite) | 1 | 0 | ||
04-05 | G.S. Piosina | 2 | 0 | 0 | (2 subite) |
0 |
0 | ||
05-06 | Borgorosso |
n.d. |
n.d. | n.d. | n.d. |
n.d. |
n.d. | ||
06-07 | G.S. Piosina | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
07-08 | G.S. Piosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08-09 | G.S. Piosina | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||