Nicola Allegria Stagione Squadra Presenze Sostituito Subentrato Reti segnate Ammonizioni Espulsioni
nato il 26/05/1977
difensore
Gemello 00-01 G.S. Piosina 9 n.d. n.d. 0 0 0
01-02 G.S. Piosina 11 2 9 0 1 0
02-03 G.S. Piosina 4 0 4 0 0 0
03-04 G.S. Piosina 2 0 2 0 1 0
04-05 G.S. Piosina 1 0 1 0 0 0
05-06 G.S. Piosina

2

0 1 0 0 0
06-07 G.S. Piosina 12 4 5 0 1 0
07-08 G.S. Piosina 8 3 3 0 1 0
08-09 G.S. Piosina 10 3 5 0 1 0
  09-10 G.S. Piosina 10 5 5 0 0 0
 
Berna Mc Gyver Danilo Petti Poli Devis Jonny Raffa Teo Bigo Pettu
Briaz Nicola Granci Fiorello Ale Tavvlino Tia Almerino Tromba Micio
Gallo Maradona Paietta Monte Gemello Fioru Nutrichetto Desi Rocco Solfino