Devis Grilli | Stagione | Squadra |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
nato il 27/5/1975 | |||||||||
centrocampista | |||||||||
![]() |
00-01 | Capresana | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
01-02 | Capresana | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
02-03 | Capresana | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
03-04 | Gleno Marri | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
04-05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
05-06 | Gricignano | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
06-07 | Gricignano | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
07-08 | G.S. Piosina | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
08-09 | G.S. Piosina | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
09-10 | G.S. Piosina | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
10-11 | G.S. Piosina | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|