Andrea Raffanti | Stagione | Squadra | |||||||
nato l' 1/5/1985 | |||||||||
difensore | |||||||||
00-01 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
01-02 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
02-03 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
03-04 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
04-05 | - | - | - | - |
- |
- |
- | ||
05-06 | - |
- |
- | - |
- |
- |
- | ||
06-07 | G.S. Piosina | 8 | 4 | 1 |
0 |
0 |
0 | ||
07-08 | G.S. Piosina | 19 | 5 | 0 |
0 |
2 |
2 | ||
08-09 | G.S. Piosina | 18 | 2 | 2 |
0 |
4 |
1 | ||
09-10 | G.S. Piosina | 8 | 1 | 3 |
0 |
2 |
1 | ||
10-11 | G.S. Piosina | 5 | 0 | 1 |
0 |
0 |
0 | ||